| Puissance du Moteur: | 11-132 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 250-500 Myanmar |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | A6 WET | D6 WET | AD9 WET | AD12 WET | AD15 WET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 50 - 250 Kg / Hr | 100 - 500 Kg / Hr | 200 - 800 Kg / Hr | 200 - 1000 Kg / Hr | 200 - 1200 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 11 - 30 kW | 30 - 55 kW | 45 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 132 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 250 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | |
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 15 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1200x1800 Myanmar | 1500x1800x3500 Myanmar | 1800x2000x3300 Myanmar | 2000x2000x3300 Myanmar | 2300x2200x3300 Myanmar | |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x500 Myanmar | 600x700 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |
| Poids | 600 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)