| Puissance du Moteur: | 11-132 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 250-500 mm |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | A6 WET | D6 WET | AD9 WET | AD12 WET | AD15 WET |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 50 - 250 Kg / Hr | 100 - 500 Kg / Hr | 200 - 800 Kg / Hr | 200 - 1000 Kg / Hr | 200 - 1200 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 11 - 30 kW | 30 - 55 kW | 45 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 132 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 250 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 15 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1200x1800 mm | 1500x1800x3500 mm | 1800x2000x3300 mm | 2000x2000x3300 mm | 2300x2200x3300 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x500 mm | 600x700 mm | 900x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| Poids | 600 kg | 2500 kg | 4000 kg | 5500 kg | 6500 kg |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)