| Puissance du Moteur: | 75-200 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 1000 mm |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | G9 | G12 | G15 | G18 | G21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 500 - 2000 Kg / Hr | 1000 - 4000 Kg / Hr | 1000 - 5000 Kg / Hr | 1000 - 6000 Kg / Hr | 1500 - 8000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 75 - 132 kW | 110 kW | 137 kW | 160 kW | 200 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Longueur du Rotor | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm |
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | ||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2000x2000x4000 mm | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1200x1000 mm | 1225x1200 mm | 1225x1500 mm | 1225x1800 mm | 1225x2100 mm |
| Poids | 7000 kg | 14200 kg | 15400 kg | 20800 kg | 23000 kg |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)