| Puissance du Moteur: | 30-137 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500 Myanmar |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | AD9 | AD12 | AD15 | AD90 | AD120 | AD150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 100 - 800 Kg / Hr | 200 - 1200 Kg / Hr | 300 - 2000 Kg / Hr | 150 - 1500 Kg / Hr | 150 - 2500 Kg / Hr | 200 - 4000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 137 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
| Longueur du Rotor | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 32 Pcs | 40 Pcs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1700x3400 Myanmar | 2000x2000x3400 Myanmar | 2300x2000x3400 Myanmar | 2000x1800x3200 Myanmar | 2000x2100x3400 Myanmar | 2300x2400x3400 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 900x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar |
| Poids | 3500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)