| Puissance du Moteur: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PCH-1000 | PCH-1000/5 | PR-1000 | PSTG-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | 1000 Kg / Hr | 1050 Kg / Hr | 1100 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | 56.25 kW |
| Rotor | ||||
| Diamètre du Rotor | ||||
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1000x850 mm | 1000x850 mm | 1000x850 mm | 1000x850 mm |
| Poids | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059