| Puissance du Moteur: | 37.5-45 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 750 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 850 Kg / Hr | 900 Kg / Hr | ||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | ||
| Poids | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059