| Puissance du Moteur: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 10 - 15 Kg / Hr | 10 - 15 Kg / Hr | 10 - 15 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | 30 tr/min | 30 tr/min | 30 tr/min |
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 560x420x1250 mm | 560x520x1250 mm | 680x620x1250 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 165x230 mm | 255x230 mm | 345x230 mm |
| Poids | 165 kg | 220 kg | 280 kg |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059