| Puissance du Moteur: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 400 - 600 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 1200 - 2000 Kg / Hr | 1500 - 2500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||||
| Longueur du Rotor | ||||||||
| Vitesse du Rotor | 720 tr/min | 720 tr/min | 620 tr/min | 576 tr/min | 576 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min |
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 18 Pcs | 21 Pcs | 24 Pcs | 33 Pcs | 36 Pcs | 36 Pcs | 36 Pcs | 36 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x560 Myanmar | 1200x560 Myanmar |
| Poids | 580 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu