| Puissance du Moteur: | 110 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 800 Myanmar |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PNCP800-1200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 15 Myanmar | |||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 110 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 800 Myanmar | |||||
| Longueur du Rotor | 1200 Myanmar | |||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 14 Pcs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 360x1200 Myanmar | |||||
| Poids | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu