| Puissance du Moteur: | 22-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PNGM-35/60 | PNGM-42/08 | PNGM-42/10 | PNGM-63/10 | PNGM-63/12 | PNGM-70/10 | PNGM-70/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | |||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 22 - 30 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 14 Pcs | 14 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x360 Myanmar | 800x420 Myanmar | 1000x420 Myanmar | 1000x630 Myanmar | 1200x630 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1000x700 Myanmar |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
| Poids | |||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu