Force de Pressage: | 12 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.23 kW |
Région: |
Australie
![]() |
No. de Modèle | Ti wool | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | |||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 17 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.23 kW | |||||
Alimentation Electrique | 240 - 480 V, 15 A, 1 Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 12 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 200 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | |||||
Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
Poids | 600 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371