| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Australie
|
| No. de Modèle | HK140/Main | HK140/Small |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | 1 Années | 1 Années |
| Catégorie | Verticales | |
| Automatisation | ||
| Type d'Extrémité | ||
| Double Bélier | Non | Non |
| Données de Production | ||
| Rendement | ||
| Temps de Cycle | 30 Secondes | 30 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||
| Puissance du Moteur | ||
| Alimentation Electrique | ||
| Données sur les Balles | ||
| Force de Pressage | ||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 700x880x900 mm | 250x800x900 mm |
| Poids de la Balle | 100 kg | 60 kg |
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||
| Poids | 725 kg | 725 kg |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371