| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Australie
|
| No. de Modèle | HK140/Main | HK140/Small | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | ||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | 30 Secondes | 30 Secondes | ||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | ||||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | ||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 700x880x900 Myanmar | 250x800x900 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 100 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 725 Kyrgyzstan | 725 Kyrgyzstan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371