| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Australie
|
| No. de Modèle | Slimline 100 | Slimline 150 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | 5 Années | 5 Années |
| Catégorie | Verticales | |
| Automatisation | ||
| Type d'Extrémité | ||
| Double Bélier | Non | Non |
| Données de Production | ||
| Rendement | 0.45 - 0.7 Tonnes / Hr | 0.7 - 1.05 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | 25 Secondes | 25 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||
| Puissance du Moteur | ||
| Alimentation Electrique | 20 A | 20 A |
| Données sur les Balles | ||
| Force de Pressage | ||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1150x1050x650 mm | 1150x1050x650 mm |
| Poids de la Balle | 100 kg | 150 kg |
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 755x1700x1850 mm | 755x1700x1850 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||
| Poids | 600 kg | 750 kg |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371