| Force de Pressage: | 50-90 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 11-27 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | YKP SPX-50 | YKP SPX-70 | YKP SPX-90 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Catégorie | Horizontales | ||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||
| Rendement | |||
| Temps de Cycle | 45 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes |
| Moteur et Electricité | |||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 18 kW | 27 kW |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | |||
| Force de Pressage | 50 Tonnes | 70 Tonnes | 90 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm |
| Poids de la Balle | 600 kg | 550 kg | 850 kg |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1400x1040 mm | 1500x1040 mm | 1500x1040 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||
| Poids | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul