| Force de Pressage: | 30-40 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | YKP ECO WF 30 | YKP ECO WF 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | ||||||
| Alimentation Electrique | 400 V | 400 V | ||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 30 Tonnes | 40 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 850x750x1200 Myanmar | 850x1100x1200 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 250 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1200x650 Myanmar | 1200x650 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul