| Force de Pressage: | 5-50 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 2-7.5 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | YKP DP-5 | YKP DP-10 | YKP DP-20 | YKP DP-25 | YKP DP-30 | YKP DP-40 | YKP DP-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Catégorie | Verticales | ||||||
| Automatisation | |||||||
| Type d'Extrémité | |||||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||||||
| Rendement | |||||||
| Temps de Cycle | 45 Secondes | 45 Secondes | 45 Secondes | 45 Secondes | 45 Secondes | 45 Secondes | |
| Moteur et Electricité | |||||||
| Puissance du Moteur | 2 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | |||||||
| Force de Pressage | 5 Tonnes | 10 Tonnes | 20 Tonnes | 25 Tonnes | 25 Tonnes | 40 Tonnes | 50 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 700x500x800 Myanmar | 800x500x800 Myanmar | 1100x700x850 Myanmar | 1200x800x850 Myanmar | 1200x800x850 Myanmar | 1200x800x900 Myanmar | 1200x700x900 Myanmar |
| Poids de la Balle | 80 Kyrgyzstan | 140 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 700x900x2250 Myanmar | 800x1000x2300 Myanmar | 900x1400x2600 Myanmar | 1000x1500x2700 Myanmar | 1000x1500x2700 Myanmar | 1000x1700x3150 Myanmar | 1000x1500x2800 Myanmar |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 700x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 1100x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x650 Myanmar | 1200x700 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||
| Poids | 500 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul