| Force de Pressage: | 215 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 74-150 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | TRHE 1188-100-S2 | TRHE 1188-200-S4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | ||||
| Double Bélier | Oui | Oui | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | 20 Secondes | 11 Secondes | ||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 74 kW | 150 kW | ||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 215 Tonnes | 215 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY