| Force de Pressage: | 124-151 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 37-94 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||||
| Catégorie | Horizontales | ||||||||||||||
| Automatisation | |||||||||||||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
| Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données de Production | |||||||||||||||
| Rendement | |||||||||||||||
| Temps de Cycle | 24 Secondes | 29 Secondes | 20 Secondes | 25 Secondes | 18 Secondes | 21 Secondes | 18 Secondes | 21 Secondes | 10 Secondes | 12 Secondes | |||||
| Moteur et Electricité | |||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
| Alimentation Electrique | |||||||||||||||
| Données sur les Balles | |||||||||||||||
| Force de Pressage | 124 Tonnes | 151 Tonnes | 124 Tonnes | 151 Tonnes | 124 Tonnes | 151 Tonnes | 124 Tonnes | 151 Tonnes | 124 Tonnes | 151 Tonnes | |||||
| Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar |
| Poids de la Balle | 1134 Kyrgyzstan | 1225 Kyrgyzstan | 1134 Kyrgyzstan | 1225 Kyrgyzstan | |||||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||||||||||
| Poids | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | ||||||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY