| Force de Pressage: | 23.088-66.12 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 10-20 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Catégorie | Verticales | |||||||||||
| Automatisation | ||||||||||||
| Type d'Extrémité | ||||||||||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||
| Temps de Cycle | 50 Secondes | 29 Secondes | 71 Secondes | 51 Secondes | 45 Secondes | 50 Secondes | 50 Secondes | 51 Secondes | 51 Secondes | 50 Secondes | 50 Secondes | 58 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW |
| Alimentation Electrique | ||||||||||||
| Données sur les Balles | ||||||||||||
| Force de Pressage | 25.65 Tonnes | 25.65 Tonnes | 34.912 Tonnes | 66.12 Tonnes | 23.133 Tonnes | 23.088 Tonnes | 25.65 Tonnes | 31.388 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x838 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1016x1219 Myanmar | 1829x1270x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | |
| Poids de la Balle | ||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 686x1524 Myanmar | 495x1524 Myanmar | 610x1524 Myanmar | 685x1524 Myanmar | 686x1524 Myanmar | 813x1829 Myanmar | 813x1829 Myanmar | 914x1829 Myanmar | 914x1829 Myanmar | 686x1524 Myanmar | 635x1829 Myanmar | 749x1168 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||||||
| Poids | 1950 Kyrgyzstan | 1751 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 3175 Kyrgyzstan | 4423 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2041 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY