| Force de Pressage: | 80-160 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 11-30 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | JPA070T80 | JPA070T100 | JPA1010T160 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Oui | Oui | Oui | |||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 30 kW | |||
| Alimentation Electrique | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | |||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 160 Tonnes | |||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x700x900 Myanmar | 1000x700x900 Myanmar | 1100x1000x1200 Myanmar | |||
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x1480x3500 Myanmar | 2100x1700x3500 Myanmar | 2100x1800x4600 Myanmar | |||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 500x1000 Myanmar | 500x1000 Myanmar | 800x1100 Myanmar | |||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | 700x1500 Myanmar | 700x1500 Myanmar | 1000x2000 Myanmar | |||
| Poids | 2600 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 7300 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai