| Force de Pressage: | 5-10 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 2.2-3 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | JP8060T5X | JPA070T10X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | ||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 0.2 - 0.56 Tonnes / Hr | 0.32 - 0.84 Tonnes / Hr | ||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | 3 kW | ||||
| Alimentation Electrique | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | ||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 5 Tonnes | 10 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x400 Myanmar | 1000x700x500 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 80 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1100x1000x2150 Myanmar | 1300x950x2280 Myanmar | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 470x650 Myanmar | 470x900 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai