| Force de Pressage: | 40-150 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5.5-22 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Catégorie | Verticales | ||||
| Automatisation | |||||
| Type d'Extrémité | |||||
| Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Données de Production | |||||
| Rendement | |||||
| Temps de Cycle | |||||
| Moteur et Electricité | |||||
| Puissance du Moteur | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Alimentation Electrique | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Données sur les Balles | |||||
| Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 150 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | |||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x700x900 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x1000 mm |
| Poids de la Balle | |||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x1100x3150 mm | 1800x1100x3250 mm | 1800x1250x3400 mm | 1800x1250x3500 mm | 1900x1400x3700 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | 700x1450 mm | 700x1450 mm | 750x1500 mm | 750x1500 mm | 750x1600 mm |
| Poids | 1800 kg | 2200 kg | 2600 kg | 3200 kg | 4500 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai