| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 75-710 kW |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | |||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Bélier | |||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||
| Puissance du Moteur | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| Type d'entraînement | |||||||
| Arbre/Rotor | |||||||
| Nombre d'arbres | |||||||
| Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
| Longueur du Rotor | 1300 Myanmar | 1800 Myanmar | 2200 Myanmar | 2800 Myanmar | 2800 Myanmar | 3500 Myanmar | 4800 Myanmar |
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
| Volume de la Trémie | |||||||
| Poids | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD