| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 75-450 kW |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | MAC-S 16-50 | MAC-S 18-70 | MAC-S 22-70 | MAC-S 28-70 | MAC-S 28-90 | MAC-S 35-90 | MAC-S 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | |||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Bélier | |||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||
| Puissance du Moteur | 75 - 160 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW | 160 - 315 kW | 250 - 400 kW | 315 - 450 kW | 315 - 450 kW |
| Type d'entraînement | |||||||
| Arbre/Rotor | |||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
| Longueur du Rotor | 1600 Myanmar | 1800 Myanmar | 2200 Myanmar | 2800 Myanmar | 2800 Myanmar | 3500 Myanmar | 4800 Myanmar |
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
| Volume de la Trémie | |||||||
| Poids | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD