| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-55 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | LGDZ-2260 | LGDZ-4080 | LGDZ-40100 | LGDZ-40120 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 80 - 100 tr/min | 80 - 100 tr/min | 80 - 100 tr/min | 80 - 100 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 - 28 Pcs | 42 - 46 Pcs | 54 - 58 Pcs | 66 - 70 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1650x1190x1540 mm | 1850x1250x1750 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x600 mm | 800x610 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | 2000 kg | 3000 kg | 4700 kg | 6000 kg |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu