| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18-35 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 30 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | |||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 18 kW | 30 kW | 35 kW | |||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
| Diamètre du Rotor | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | |||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 40 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 15 Pcs | 37 Pcs | 45 Pcs | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1120x1330 Myanmar | 1800x1420x1800 Myanmar | 2000x1420x1800 Myanmar | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x520 Myanmar | 800x790 Myanmar | 1000x790 Myanmar | |||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | ||||||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu