| Nombre d'arbres: | 4 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 44.74-111.86 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | QCC1 | QCC2 | QCC3 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 1000 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 4000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Bélier | |||
| Moteur & Entraînement | |||
| Puissance du Moteur | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW |
| Type d'entraînement | |||
| Arbre/Rotor | |||
| Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||
| Volume de la Trémie | |||
| Poids | |||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118