| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22.37-111.86 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 500 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | 5000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Bélier | |||||
| Moteur & Entraînement | |||||
| Puissance du Moteur | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW |
| Type d'entraînement | |||||
| Arbre/Rotor | |||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||||
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||
| Volume de la Trémie | |||||
| Poids | |||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118