| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22.37-93.21 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||||
| Rendement | |||||||||||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||||||||||
| Bélier | |||||||||||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
| Type d'entraînement | |||||||||||||||
| Arbre/Rotor | |||||||||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||||||||||||||
| Longueur du Rotor | |||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min | 12 - 30 tr/min |
| Couteaux | |||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | 15 Pcs | 36 Pcs | 18 Pcs | 40 Pcs | 30 Pcs | 20 Pcs | 47 Pcs | 37 Pcs | 50 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 50 Pcs | 35 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 720x906 Myanmar | 720x906 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1416 Myanmar | 720x1486 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1506 Myanmar | 760x1406 Myanmar |
| Volume de la Trémie | |||||||||||||||
| Poids | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439