| Puissance du Moteur: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | |||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 36 Pcs | 63 Pcs | 63 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 860x560x1000 Myanmar | 850x650x1530 Myanmar | 850x550x1200 Myanmar | 1300x950x1350 Myanmar | 1500x1420x1550 Myanmar | 1750x1420x1550 Myanmar | 1880x1420x1550 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 160x200 Myanmar | 180x290 Myanmar | 270x325 Myanmar | 240x390 Myanmar | 160x890 Myanmar | 160x1160 Myanmar | 180x1280 Myanmar |
| Poids | 180 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 880 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432