| Puissance du Moteur: | 1.49-37.29 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | SP-B10 | SP-B11 | SP-B12 | SP-B15 | SP-B20 | SP-B25 | SP-B30 | SP-B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||||
| Longueur du Rotor | ||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 650x550x1120 mm | 860x850x1250 mm | 950x930x1350 mm | 1050x1050x1420 mm | 1650x1180x1850 mm | 1680x1300x1850 mm | 1680x1440x2160 mm | 1680x1700x2160 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 254x200 mm | 290x180 mm | 325x260 mm | 390x260 mm | 540x525 mm | 630x525 mm | 765x525 mm | 1150x525 mm |
| Poids | 200 kg | 380 kg | 550 kg | 620 kg | 1180 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2200 kg |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432