| Puissance du Moteur: | 75-200 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 1200 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | 3000 - 6000 Kg / Hr | ||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2440x1550x2430 Myanmar | 2440x1750x2430 Myanmar | 2440x1950x2430 Myanmar | 2440x2550x2430 Myanmar | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x650 Myanmar | 1000x650 Myanmar | 1200x650 Myanmar | 1600x700 Myanmar | ||
| Poids | ||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840