| Puissance du Moteur: | 11-90 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Russie
|
| No. de Modèle | SLU-200F | SLU-330PET | SLU-400F | SLU-750U | SLU-1000PET | SLU-1500PET | SLU-2000PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 200 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | 650 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min |
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1750x3450 Myanmar | 1850x1400x3100 Myanmar | 2100x1600x3550 Myanmar | 2400x1850x4000 Myanmar | 805x1090x2130 Myanmar | 2000x1500x2240 Myanmar | 1910x1550x3260 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 290x490 Myanmar | 800x720 Myanmar | 600x510 Myanmar | 900x800 Myanmar | 850x750 Myanmar | 780x1000 Myanmar | 1800x1325 Myanmar |
| Poids | 800 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 4150 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315