| Puissance du Moteur: | 11-90 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Russie
|
| No. de Modèle | SLF-400 | SLF-1100F | SLF-1400F | SLF-1550F | SLF-3500F | SLF-4000F | SLF-4500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 200 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | 900 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min |
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 890x930x2240 Myanmar | 1700x1200x3315 Myanmar | 1600x1320x3510 Myanmar | 1965x1400x3420 Myanmar | 2100x1650x3250 Myanmar | 2300x2000x3750 Myanmar | 2600x3950x3580 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 495x305 Myanmar | 800x720 Myanmar | 800x720 Myanmar | 800x820 Myanmar | 940x800 Myanmar | 900x800 Myanmar | 980x850 Myanmar |
| Poids | 750 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 2140 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315