| Puissance du Moteur: | 5.59-149.14 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180-730 Myanmar |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | MGHS 270 A | MGHS 300 A | MGHS 510 A | MGHS 600 A | MGHS 600 N | MGHS 800 A | MGHS 800 N | MGHS 1000 A | MGHS 1200 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | 3500 Kg / Hr | 4800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar | 6 - 22 Myanmar |
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 44.74 kW | 22.37 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | 180 Myanmar | 210 Myanmar | 280 Myanmar | 370 Myanmar | 370 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 610 Myanmar | 730 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | 880 tr/min | 880 tr/min | 680 tr/min | 720 tr/min | 720 tr/min | 590 tr/min | 590 tr/min | 630 tr/min | 610 tr/min |
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 275x275 Myanmar | 305x265 Myanmar | 515x385 Myanmar | 600x460 Myanmar | 600x515 Myanmar | 820x700 Myanmar | 820x700 Myanmar | 1020x880 Myanmar | 1220x1010 Myanmar |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 275x220 Myanmar | 305x260 Myanmar | 515x300 Myanmar | 600x390 Myanmar | 600x435 Myanmar | 820x520 Myanmar | 820x520 Myanmar | 1010x750 Myanmar | 1220x900 Myanmar |
| Poids | 320 Kyrgyzstan | 635 Kyrgyzstan | 1030 Kyrgyzstan | 1560 Kyrgyzstan | 2170 Kyrgyzstan | 2990 Kyrgyzstan | 2990 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan | 7530 Kyrgyzstan |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS 95150-000