| Puissance du Moteur: | 0.75-14.91 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 125-350 mm |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | 120LRX | 200LRX | 250LRX | 320LRX | 420LRX |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 40 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 250 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 6 - 12 mm | 6 - 12 mm | 6 - 12 mm | 6 - 14 mm | 6 - 14 mm |
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 0.75 - 1.49 kW | 1.49 - 2.98 kW | 2.98 - 4.47 kW | 3.73 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 125 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 350 mm |
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | 520 tr/min | 285 tr/min | 245 tr/min | 245 tr/min | 325 tr/min |
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 1 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 65x105 mm | 205x240 mm | 255x285 mm | 325x285 mm | 425x380 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 70x120 mm | 205x210 mm | 255x325 mm | 325x325 mm | 425x415 mm |
| Poids | 100 kg | 520 kg | 650 kg | 770 kg | 1425 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS 95150-000