| Puissance du Moteur: | 2.23-29.83 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 220-400 Myanmar |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 30 - 100 Kg / Hr | 50 - 200 Kg / Hr | 80 - 400 Kg / Hr | 200 - 700 Kg / Hr | 50 - 200 Kg / Hr | 80 - 400 Kg / Hr | 200 - 700 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 210x210 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar |
| Poids | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP