| Puissance du Moteur: | 3.73-111.86 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 220-900 mm |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 | S.800/7 | S.1000/7 | S.1200/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||||||
| Rendement | 30 - 100 Kg / Hr | 50 - 200 Kg / Hr | 80 - 400 Kg / Hr | 200 - 700 Kg / Hr | 300 - 1000 Kg / Hr | 4000 - 2000 Kg / Hr | 500 - 3000 Kg / Hr | 600 - 4000 Kg / Hr | 80 - 400 Kg / Hr | 200 - 700 Kg / Hr | 300 - 1000 Kg / Hr | 400 - 2000 Kg / Hr | 500 - 3000 Kg / Hr | 600 - 4000 Kg / Hr | 400 - 2000 Kg / Hr | 500 - 3000 Kg / Hr | 600 - 4000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||||||||||||
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
| Rotor | |||||||||||||||||
| Diamètre du Rotor | 220 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 320 mm | 400 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Longueur du Rotor | |||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||||||||||||
| Couteaux | |||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 210x210 mm | 260x310 mm | 320x410 mm | 400x510 mm | 550x610 mm | 800x815 mm | 800x1015 mm | 800x1215 mm | 320x410 mm | 400x510 mm | 550x610 mm | 800x810 mm | 800x1015 mm | 800x1215 mm | 800x815 mm | 800x1015 mm | 800x1215 mm |
| Poids | |||||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP