| Puissance du Moteur: | 160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 700 Myanmar |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | IPGR70160-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 1700 - 2500 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | 12 - 14 Myanmar | |||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 160 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 700 Myanmar | |||||
| Longueur du Rotor | 1600 Myanmar | |||||
| Vitesse du Rotor | 520 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 20 Pcs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | |||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ