Puissance du Moteur: | 37-45 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 450 Myanmar |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPGR 45/80-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Rendement | 300 - 800 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 10 Myanmar | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 37 - 45 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 450 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 800 Myanmar |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ