| Puissance du Moteur: | 45-250 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 600-1200 mm |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | PS-H 600x900 | PS-H 800x1100 | PS-H 1000x1400 | PS-H 1000x1600 | PS-H 1200x2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 500 - 1800 Kg / Hr | 800 - 2900 Kg / Hr | 1100 - 4000 Kg / Hr | 1500 - 6000 Kg / Hr | 2000 - 9000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 45 - 75 kW | 75 - 132 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 610x915 mm | 815x1120 mm | 1020x1425 mm | 1020x1625 mm | 1220x2025 mm |
| Poids | |||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken