| Puissance du Moteur: | 45-160 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | PSRH 6-6 | PSRH 6-9 | PSRH 6-12 | PSRH 6-15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 480x600 Myanmar | 480x900 Myanmar | 480x1200 Myanmar | 480x1500 Myanmar | ||
| Poids | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken