| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-90 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZ45 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 95 Kg / Hr | 110 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 450 Kg / Hr | 520 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 45 - 100 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 38 tr/min | 38 tr/min | 38 tr/min | 36 tr/min | 35 tr/min | 34 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 27 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar |
| Poids | 3000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City