| Nombre de Vis: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 2.2-355 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJ25 | SJ30 | SJ45 | SJ65 | SJ75 | SJ90 | SJ120 | SJ150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 5 Kg / Hr | 10 Kg / Hr | 50 - 150 Kg / Hr | 60 - 250 Kg / Hr | 200 - 350 Kg / Hr | 280 - 550 Kg / Hr | 320 - 880 Kg / Hr | 400 - 1200 Kg / Hr |
| Vis | ||||||||
| Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Disposition des Vis | ||||||||
| Rotation des Vis | ||||||||
| Diamètre de Vis | ||||||||
| Vitesse Maxi de la Vis | 120 tr/min | 180 tr/min | 150 tr/min | 150 tr/min | 150 tr/min | 110 tr/min | 90 tr/min | 75 tr/min |
| Rapport de Vis | 25 :1 | 25 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 |
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | 5.5 kW | 7.5 - 22 kW | 22 - 90 kW | 55 - 110 kW | 37 - 185 kW | 75 - 280 kW | 90 - 355 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1250 Myanmar | 1300 Myanmar |
| Poids | ||||||||
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City