| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 75-1500 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | ZC-50C/D | ZC-60C/D | ZC-65C/D | ZC-75C/D | ZC-95C/D | ZC-135C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 225 - 660 Kg / Hr | 330 - 1250 Kg / Hr | 480 - 2000 Kg / Hr | 660 - 2250 Kg / Hr | 1050 - 2750 Kg / Hr | 2250 - 7500 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 50.5 Myanmar | 59.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar | 133 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 1000 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min |
| Rapport de Vis | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 48 :1 |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 75 - 132 kW | 110 - 250 kW | 160 - 400 kW | 220 - 450 kW | 350 - 550 kW | 750 - 1500 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
No. 1 Lixi Rd., Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu