| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 4-750 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | ZC-20 | ZC-35A | ZC-50A/B | ZC-60A/B | ZC-65A/B | ZC-75A/B | ZC-95A/B | ZC-135A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 2 - 15 Kg / Hr | 20 - 90 Kg / Hr | 50 - 250 Kg / Hr | 50 - 250 Kg / Hr | 150 - 400 Kg / Hr | 200 - 600 Kg / Hr | 400 - 1200 Kg / Hr | 500 - 2200 Kg / Hr |
| Vis | ||||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 22 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 59.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar | 133 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 800 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min |
| Rapport de Vis | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 11 - 15 kW | 45 - 75 kW | 55 - 132 kW | 55 - 132 kW | 90 - 160 kW | 250 - 400 kW | 550 - 750 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Hauteur du Centre | ||||||||
| Poids | ||||||||
No. 1 Lixi Rd., Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu