| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-3400 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | TEM-26SS | TEM-41SS | TEM-48SS | TEM-58SS | TEM-75SS | TEM-93SS | TEM-104SS | TEM-136SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Vis | ||||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | ||||||||
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 26 Myanmar | 41 Myanmar | 48 Myanmar | 58 Myanmar | 75 Myanmar | 93 Myanmar | 104 Myanmar | 136 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 1750 tr/min | 1750 tr/min | 1750 tr/min | 1750 tr/min | 1151 tr/min | 1199 tr/min | 1151 tr/min | 875 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 15 - 45 kW | 55 - 200 kW | 90 - 315 kW | 110 - 500 kW | 250 - 800 kW | 710 - 1500 kW | 1000 - 2000 kW | 2300 - 3400 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Hauteur du Centre | ||||||||
| Poids | ||||||||
577 Oberlin Road, Massillon, OH 44647