| Nombre de Vis: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 19-500 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | 45 HSX-I | 60 HSX-I | 75 HSX-I | 90 HSX-I | 120 HSX-I | 150 HSX-I | 200 HSX-I | 250 HSX-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 65 Kg / Hr | 100 - 120 Kg / Hr | 200 - 240 Kg / Hr | 300 - 360 Kg / Hr | 525 - 630 Kg / Hr | 920 - 1100 Kg / Hr | 1840 - 2200 Kg / Hr | 3680 - 4400 Kg / Hr |
| Vis | ||||||||
| Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Disposition des Vis | ||||||||
| Rotation des Vis | ||||||||
| Diamètre de Vis | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 250 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 120 tr/min | 120 tr/min | 120 tr/min | 120 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min |
| Rapport de Vis | 25 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 |
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 19 kW | 30 - 35 kW | 56 - 70 kW | 75 - 100 kW | 165 - 200 kW | 200 - 300 kW | 300 - 340 kW | 400 - 500 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Hauteur du Centre | ||||||||
| Poids | ||||||||
577 Oberlin Road, Massillon, OH 44647