| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30-450 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | KDS-72-28D | KDS-92-28-D | KDS-107-28-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 320 Kg / Hr | 550 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | |||
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | |||
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 72 Myanmar | 92 Myanmar | 107 Myanmar | |||
| Vitesse Maxi de la Vis | 35 tr/min | 35 tr/min | 39 tr/min | |||
| Rapport de Vis | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 55 kW | 450 kW | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul