| Nombre de Vis: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 2.2-300 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | Kuatro 25 | Kuatro 30 | Kuatro 35 | Kuatro 45 | Kuatro 60 | Kuatro 65 | Kuatro 75 | Kuatro 90 | Kuatro 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 2 - 3 Kg / Hr | 7 - 10 Kg / Hr | 40 - 50 Kg / Hr | 100 - 120 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 400 - 550 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 750 - 1200 Kg / Hr |
| Vis | |||||||||
| Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Disposition des Vis | |||||||||
| Rotation des Vis | |||||||||
| Diamètre de Vis | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 65 mm | 75 mm | 90 mm | 120 mm |
| Vitesse Maxi de la Vis | |||||||||
| Rapport de Vis | 22 :1 | 22 :1 | 33 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 33 :1 |
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 2.2 kW | 2.2 kW | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 75 kW | 120 kW | 180 kW | 300 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Hauteur du Centre | |||||||||
| Poids | |||||||||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul