| Nombre de Vis: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 317-812 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | PSM92 | PSM92A | PSM92B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | ||||||
| Disposition des Vis | ||||||
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | |||
| Vitesse Maxi de la Vis | 350 tr/min | 600 tr/min | 900 tr/min | |||
| Rapport de Vis | 64 :1 | 64 :1 | 64 :1 | |||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 317 kW | 617 kW | 812 kW | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
| Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853